32INCH TFT LCD TV GAME CABINET COMPARATIVE CHART | ||||||||
NEW DELTA | VIEWLIX-F | VIEWLIX-L | ||||||
Power Supply | +5V, +12V, +3.3V, GND | +5V, +12V, +3.3V, GND | Only for TAITO TypeX2 | |||||
Standard equipment | Standard equipment | *1 Option JP12,300yen | ||||||
For Old JAMMA & NEW JAMMA PCB | ||||||||
15K | (CPS2 CPS3 NeoGeo ETC) | ○ | Option (JP25,000yen) | Option (JP25,000yen) | ||||
UP & DOWN SCAN CONVERTER | UP & DOWN SCAN CONVERTER | |||||||
DISPLAY | 24K | (Model 2 ETC) | ○ | × | × | |||
RESOLUTION | 31K | (NAOMI SYSTEM246 ETC) | ○ | ○ | ○ | |||
WXGA 1280X768 | (SYSTEM357 TypeX2 | ○ | ○ | ○ | ||||
Full W XGA 1366X768 | LINDBERGH ETC) | ○ | ○ | ○ | ||||
MONITOR TURN | Turnable Function | One touch Turn | Need some task | Need some task | ||||
MONITOR PANEL | Panel Maker | LG | ? | ? | ||||
PCB Interface | FOR OLD JAMMA | ○ | Option (JP37,800yen) | Option (JP37,800yen) | ||||
VEWLIX JAMMA KIT | VEWLIX JAMMA KIT | |||||||
FOR NEW JAMMA | ○ | ○ | *1 | |||||
![]()
|
JP258,000yen | JP490,000yen | JP320,000yen | |||||
![]()
|
JP258,000yen | JP552,800yen | JP395,100yen |